- 홈
- 투자정보(IR)
- IR자료실
- 기관 Report
IR자료실
기관 Report
NO | 제목 | 증권사 | 날짜 | 관련자료 |
---|---|---|---|---|
166 | 2Q22 커버리지 실적 전망 | DB금융투자 | 2022.05.31 | 다운로드 |
165 | 전년도 높은 베이스 부담 지속 | 하나금융투자 | 2022.05.23 | 다운로드 |
164 | 쉽지 않은 영업환경 | 흥국증권 | 2022.05.19 | 다운로드 |
163 | 1Q22 Preview | 유안타증권 | 2022.04.12 | 다운로드 |
162 | 생각보다 더 어렵다 | NH투자증권 | 2022.04.11 | 다운로드 |
161 | 혁신이 필요 | 한화투자증권 | 2022.03.18 | 다운로드 |
160 | 4분기 기업 실적 분석 | 신영증권 | 2022.03.03 | 다운로드 |
159 | 높은 베이스 부담지속 | 하나금융투자 | 2022.03.03 | 다운로드 |
158 | 매출 감소와 제품 믹스 악화로 손익 크게 부진 | 대신증권 | 2022.02.09 | 다운로드 |
157 | 쉽지 않은 영업환경 | 현대차증권 | 2022.02.09 | 다운로드 |
- 2Q22 커버리지 실적 전망IR 리포트 자료 다운로드 DB금융투자
- 전년도 높은 베이스 부담 지속IR 리포트 자료 다운로드 하나금융투자
- 쉽지 않은 영업환경IR 리포트 자료 다운로드 흥국증권
- 1Q22 PreviewIR 리포트 자료 다운로드 유안타증권
- 생각보다 더 어렵다IR 리포트 자료 다운로드 NH투자증권
- 혁신이 필요IR 리포트 자료 다운로드 한화투자증권
- 4분기 기업 실적 분석IR 리포트 자료 다운로드 신영증권
- 높은 베이스 부담지속IR 리포트 자료 다운로드 하나금융투자
- 매출 감소와 제품 믹스 악화로 손익 크게 부진IR 리포트 자료 다운로드 대신증권
- 쉽지 않은 영업환경IR 리포트 자료 다운로드 현대차증권