- 홈
- 투자정보(IR)
- IR자료실
- 기관 Report
IR자료실
기관 Report
NO | 제목 | 증권사 | 날짜 | 관련자료 |
---|---|---|---|---|
108 | 기대치를 살짝 더 높이자 | 한화투자증권 | 2021.01.14 | 다운로드 |
107 | 4Q20 Preview | 유안타증권 | 2021.01.12 | 다운로드 |
106 | 4Q20 Preview: 가전 판매 호조로 시장기대치 부합 예상 | 하이투자증권 | 2021.01.11 | 다운로드 |
105 | 4Q Pre: 최소한 구조조정 효과는 인정해야하지 않을까 | 하나금융투자 | 2021.01.08 | 다운로드 |
104 | 4Q20Preview:가전제품 판매 호조는 계속된다 | 유진투자증권 | 2021.01.07 | 다운로드 |
103 | 4분기 이익 성장과 배당주 매력 | 한화투자증권 | 2020.12.10 | 다운로드 |
102 | 프리미엄 가전 수요 증가 사이클 | 유진투자증권 | 2020.11.18 | 다운로드 |
101 | 가전의 프리미엄화는 트렌드 | 유안타증권 | 2020.11.16 | 다운로드 |
100 | 롯데하이마트- 호실적 눈에띄나, 지속 가능성 확인 필요 | NH투자증권 | 2020.11.11 | 다운로드 |
99 | 롯데하이마트 양호한 실적가 주가 재평가 | 현대차증권 | 2020.11.10 | 다운로드 |
- 기대치를 살짝 더 높이자IR 리포트 자료 다운로드 한화투자증권
- 4Q20 PreviewIR 리포트 자료 다운로드 유안타증권
- 4Q20 Preview: 가전 판매 호조로 시장기대치 부합 예상IR 리포트 자료 다운로드 하이투자증권
- 4Q Pre: 최소한 구조조정 효과는 인정해야하지 않을까IR 리포트 자료 다운로드 하나금융투자
- 4Q20Preview:가전제품 판매 호조는 계속된다IR 리포트 자료 다운로드 유진투자증권
- 4분기 이익 성장과 배당주 매력 IR 리포트 자료 다운로드 한화투자증권
- 프리미엄 가전 수요 증가 사이클IR 리포트 자료 다운로드 유진투자증권
- 가전의 프리미엄화는 트렌드IR 리포트 자료 다운로드 유안타증권
- 롯데하이마트- 호실적 눈에띄나, 지속 가능성 확인 필요IR 리포트 자료 다운로드 NH투자증권
- 롯데하이마트 양호한 실적가 주가 재평가IR 리포트 자료 다운로드 현대차증권