- 홈
- 투자정보(IR)
- 주주정책
- 배당정보
주주정책
배당정보
(단위:원)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주당배당금 | 230 | 330 | 430 | 500 | 1,850 | 1,700 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
총배당금 | 59억 | 78억 | 102억 | 118억 | 437억 | 401억 | 236억 | 283억 | 231억 |
당기순이익 | 1,291억 | 964억 | 1,066억 | 1,214억 | 1,484억 | 855억 | - 999억 | 287억 | - 575억 |
주당순이익 | 5,469 | 4,085 | 4,515 | 5,114 | 6,288 | 3,620 | - 4,232 | 1,217 | - 2,434 |
기말주가 | 87,500 | 67,500 | 59,000 | 42,200 | 68,900 | 46,650 | 30,900 | 31,150 | 25,150 |
배당성향 | 4.6% | 8.1% | 9.5% | 9.7% | 29.4% | 47.0% | - | 98.6% | - |
배당수익률 | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 1.1% | 2.7% | 3.5% | 3.2% | 3.8% | 3.9% |
배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 |
- 배당수익률: 공시기준(주주명부폐쇄일 2명부거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 종가산술평균에 대한 주당배당금의 비율)
- 영업권 손상 및 유형자산 손상차손 제외 시 주당순이익: 2018년 5,580원, 2019년 3,336원, 2020년 4,543원, 2021년 3,626원