주주정책
배당정보
(단위:원)
구분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주당배당금 | 300 | 300 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,700 | 1,850 | 500 | 430 | 330 | 230 |
총배당금 | 69억 | 69억 | 231억 | 283억 | 236억 | 401억 | 437억 | 118억 | 102억 | 78억 | 59억 |
당기순이익 | - 354억 | - 5,279억 | - 575억 | 287억 | - 999억 | 855억 | 1,484억 | 1,214억 | 1,066억 | 964억 | 1,291억 |
주당순이익 | - 1,529 | - 22,817 | - 2,434 | 1,217 | - 4,232 | 3,620 | 6,288 | 5,114 | 4,515 | 4,085 | 5,469 |
기말주가 | 10,260 | 12,250 | 25,150 | 31,150 | 30,900 | 46,650 | 68,900 | 42,200 | 59,000 | 67,500 | 87,500 |
배당성향 | - | - | - | 98.6% | - | 47.0% | 29.4% | 9.7% | 9.5% | 8.1% | 4.6% |
배당수익률 | 2.9% | 2.3% | 3.9% | 3.8% | 3.2% | 3.5% | 2.7% | 1.1% | 0.7% | 0.5% | 0.3% |
배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 |
- 배당수익률: 공시기준(주주명부폐쇄일 2명부거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 종가산술평균에 대한 주당배당금의 비율)
- 영업권 손상 및 유형자산 손상차손 제외 시 주당순이익: 5,580원, 3,336원, 4,543원, 3,626원, -2,496원, 2023년 -968원
- 당사는 회사의 경영 성과에 따른 안정적인 이익배당과 함께 지속적인 성장 및 기업가치 상승을 통하여 장기적 관점에서 주주가치 제고를 지향하고 있으며, 주주환원 정책의 일환으로 별도 손익 기준 배당 성향 30% 수준을 지향하고 있습니다.