- 홈
- 투자정보(IR)
- 회사개요
- 신용등급
회사개요
신용등급
구분 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
---|---|---|---|
2022-12-08 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
2022-12-08 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 |
2022-12-06 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 |
2022-12-01 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
2022-12-01 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 |
2022-06-17 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
2022-06-17 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 |
2022-06-16 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 |
2022-06-16 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 |
2022-06-16 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
2021-12-16 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
2021-12-14 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
2021-06-16 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
2021-06-16 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 |
2021-06-16 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
2021-06-16 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 |
2021-06-15 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 |
2020-12-24 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
2020-12-22 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
2020-06-01 | 회사채 | AA- (안정적) | 한국기업평가 |
2020-05-28 | 회사채 | AA- (안정적) | 한국신용평가 |
2020-05-28 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
2020-05-28 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
2020-05-28 | 회사채 | AA- (안정적) | NICE신용평가 |
2019-12-24 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
2019-12-23 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
2019-06-24 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
2019-06-24 | 회사채 | AA- (안정적) | NICE신용평가 |
2019-06-20 | 회사채 | AA- (안정적) | 한국기업평가 |
2019-06-17 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
2018-12-04 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
2018-12-04 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
2018-06-14 | 회사채 | AA- (안정적) | 한국기업평가 |
2018-06-12 | 회사채 | AA- (안정적) | NICE신용평가 |
2018-05-31 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
2018-05-31 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
2017-12-04 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
2017-12-01 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
2017-06-30 | 회사채 | AA- (안정적) | NICE신용평가 |
2017-05-31 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
2017-05-31 | 회사채 | AA- (안정적) | 한국기업평가 |
2017-05-25 | 회사채 | AA- (안정적) | 한국신용평가 |
2017-05-25 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
2016-12-09 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
2016-12-08 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
2016-06-29 | 회사채 | AA- (안정적) | 한국기업평가 |
2016-06-21 | 회사채 | AA- (안정적) | 한국신용평가 |
2016-06-21 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
2016-06-20 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
2016-06-20 | 회사채 | AA- (안정적) | NICE신용평가 |
2015-12-30 | 회사채 | AA- (안정적) | NICE신용평가 |
2015-12-30 | 회사채 | AA- (안정적) | 한국기업평가 |
2015-10-15 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
2015-10-15 | 회사채 | AA- (안정적) | NICE신용평가 |
2015-10-14 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
2015-10-14 | 회사채 | AA- (안정적) | 한국기업평가 |
2015-06-16 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
2015-06-16 | 회사채 | AA- (안정적) | NICE신용평가 |
2015-05-29 | 회사채 | AA- (안정적) | 한국신용평가 |
2015-05-28 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
2015-05-28 | 회사채 | AA- (안정적) | 한국기업평가 |
2014-12-05 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
2014-11-27 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
2014-06-25 | 회사채 | AA- (안정적) | NICE신용평가 |
2014-05-14 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
롯데하이마트의 신용 등급을 안내해 드립니다.