지배구조
외부감사인 현황
법인명 | 선정일 | 계약기간 | 2022년도 회계감사 의견 |
---|---|---|---|
안진회계법인 | 2021.11.17 | 2022~2024년(3개년) | 적정 |
준법지원인 현황
성명 | 선임일 | 주요 경력 |
---|---|---|
김민섭 | 2024.9.26 |
|
해당 준법지원인은 상장회사 법무부서에서 근무한 경력이 10년 이상인 자로서 상법 제542조의 13 제5항에 따른 준법지원인 법정자격요건을 충족합니다.
준법지원인 지원조직 현황
부서명/팀명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
---|---|---|---|
컴플라이언스팀 | 7 |
|
|
윤리경영팀 | 5 |
|
|
근속연수는 해당 지원업무를 담당한 기간입니다. (2023년 말 기준)
기업지배구조 핵심지표 준수 현황
구분 |
핵심지표 |
준수여부 |
---|---|---|
주주 | ① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 | ○ |
② 전자투표 실시 | ○ | |
③ 주주총회의 집중일 이외 개최 | ○ | |
④ 현금 배당관련 예측가능성 제공 | X | |
⑤ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 | ○ | |
이사회 | ⑥ 최고경영자 승계정책 마련 및 운영 | ○ |
⑦ 위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영 | ○ | |
⑧ 사외이사가 이사회 의장인지 여부 | X | |
⑨ 집중투표제 채택 | X | |
⑩ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 | ○ | |
⑪ 이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님 | ○ | |
감사기구 | ⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치 | X |
⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 | ○ | |
⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 | ○ | |
⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부 | ○ |
한국거래소 기업지배구조 보고서 첨부 핵심지표 (2023년 기준)